Skip to main content

Bestzeiten

HERREN 10km - alle Sieger und TOP Platzierungen

Anzumerken ist, dass die 10km Strecke vor dem Jahr 2023 nicht AIMS vermessen war und Vergleiche der jeweiligen Bestzeiten eines Jahres mit einem anderen aufgrund der verschiedenen Streckenführungen über den Zeitraum von beinahe schon zwei Jahrzehnten nur mit Vorbehalt anzustellen sind. Dennoch zeigen die tabellarischen Aufstellungen bei Herren und Damen eindrucksvoll, welche nationalen und internationalen Spitzenathleten in Tattendorf beim St. Laurent-Lauf am Start waren. Seit dem Jahr 2023 sind sowohl die 5km (AUT2023-081) als auch die 10km (AUT2023-080) AIMS vermessen und zertifiziert (World Athletics International Measurement Certificate).

 
Name Jg. Zeit Platz Jahr
Koreman, Björn 1991 30:14 1. 2021
Theuer, Timon 1994 30:16 2. 2021
Steindorfer, Harald 1973 30:22 1. 2005
Vojta, Andreas 1989 31:11 1. 2022
Steinhammer, Christian 1988 31:16 1. 2018
Mechehout, Sofiane 1979 31:19 1. 2006
Kosgei, Isaac Toroitich 1981 31:20 2. 2022
Pfeil, Valentin 1988 31:22 1. 2017
Herzog, Peter 1987 31:37 1. 2019
Salinger, Niki 1967 32:00 2. 2006
Stitz, Andreas 1967 32:45 2. 2005
Hanreich, Andreas 1963 32:47 3. 2005
Wallner, Wolfgang 1964 33:02 3. 2006
Bock, Marius 1975 33:07 1. 2008
Stitz, Andreas 1967 33:08 1. 2004
Kosgei, Isaac Toroitich 1981 33:17 1. 2023
Demse, Alex 1990 33:23 2. 2018
Mlynek, Georg 1980 33:27 1. 2007
...        
Pogac, Jürgen 1973 34:50 1. 2003
Jonas, Thomas 1990 35:17 1. 2024

 

DAMEN 10km - alle Siegerinnen und TOP Platzierungen

Name Jg. Zeit Platz Jahr
Mayr, Andrea 1979 32:45 1. 2005
Gitonga, Caroline Makandi 1996 33:22 1. 2022
Wutti, Eva 1989 36:06 1. 2021
Mayer, Julia 1993 36:07 1. 2019
Wenth, Jennifer 1991 36:26 1. 2017
Millonig, Lena 1998 37:05 1. 2018
Eichberger, Ingrid 1968 37:14 1. 2007
Eichberger, Ingrid 1968 37:17 1. 2008
Kusters, Maartje  1997 37:26 2. 2021
Eichberger, Ingrid 1968 37:28 2. 2005
Eichberger. Ingrid 1968 37:50 1. 2006
Kaltenböck, Astrid 1973 39:19 2. 2006
Gasser, Monika 1962 39:22 3. 2005
Skobek, Manuela 1970 39:55 4. 2005
Reinhart-Schönauer, Martina 1972 40:56 5. 2005
Dungl, Manuela 1986 40:56 2. 2017
Ambrosch, Silke 1977 41:37 6. 2005
Hirsch, Nina 1981 41:35 2. 2008
Skobek, Manuela 1970 41:40 3. 2008
Reischer Michaela 1961 41:48 7. 2005
Feit, Teresa 1994 41:53 2. 2018
...        
Kazianka, Nadin 1982 42:39 1. 2024
Friesenbichler, Doris 1963 42:44 1. 2004
Singer, Pia 1960 43:10 2. 2004
Singer, Pia 1960 44:14 1. 2003
Hofstädter, Andrea 1981 44:53 1. 2023